Маржинальное кредитование
Маржинальное кредитование — это возможность получить в кредит деньги или ценные бумаги для торговли. Под залог ваших активов, например, ценных бумаг, брокер дает вам активы в кредит. Это называется «кредитное плечо». Его размер зависит от того, какие у вас есть активы. Кроме того, брокер разделяет клиентов по уровню риска: с повышенным уровнем риска, или стандартным. В зависимости от того, в какую категорию вы попадаете, брокер принимает решение о маржинальном кредитовании для вас.
Преимущества
- вы можете совершать сделки даже если у вас не хватает денег или ценных бумаг
- если вы закроете позицию и вернете заемные средства в течение дня, то кредит будет для вас бесплатным
- расчет и списание платы за маржинальное кредитование происходит ежедневно — это очень удобно, ведь вы не переплачиваете — сколько использовали заемные активы, столько и платите
- список активов, которые могут выступать залогом, достаточно широк
- низкие ставки маржинального кредитования
Расчет и списание платы за маржинальное кредитование производится ежедневно.
На рынках акций, валют и драгоценных металлов:
- в течение дня — плата не взимается
- при переносе позиции через ночь:
12,25% годовых от суммы использованных Клиентом денежных средств и/или ценных бумаг
Роллирование позиций:
Московская биржа, основной рынок:
- при продаже ценных бумаг без покрытия:
10% — R_i + R% годовых от величины роллируемой позиции
где R_i — минимальная ставка РЕПО с ЦК на 1 день (по акциям, по ОФЗ) на день роллирования, R — значение индекса в % на день роллирования - при покупке ценных бумаг:
Ключевая ставка Банка России + 5 % годовых от величины роллируемой позиции - не менее 5 руб. за сделку
Санкт-Петербургская биржа, биржевой рынок, для сделок с Внешними ценными бумагами:
- при покупке и продаже ценных бумаг без покрытия:
7% годовых от величины роллируемой позиции + фиксированный сбор в размере биржевой комиссии за сделку роллирования.
Мы сформировали списки ценных бумаг, с которыми клиенты из категорий «Клиенты с повышенным уровнем риска» (КПУР) и «Клиенты со стандартным уровнем риска» (КСУР) могут совершать маржинальные сделки.
«Длинный» список ликвидных ценных бумаг
Которые принимаются нами в качестве обеспечения займов непокрытой позиции по денежным средствам и по непокрытым позициям в ЦБ при торговле на ПАО Московская Биржа.
# | Код ЦБ | Наименование ЦБ | Ставки для расчета начальной маржи по длинным позициям | Ставки для расчета минимальной маржи по длинным позициям | ||
КСУР | КПУР | КСУР | КПУР | |||
1 | AFLT | ОАО «Аэрофлот» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
2 | ALRS | ОАО «АЛРОСА» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
3 | CHMF | ОАО «Северсталь» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
4 | FEES | ОАО «ФСК ЕЭС» ао | 39,24% | 18,00% | 19,62% | 9,00% |
5 | GAZP | ОАО «Газпром» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
6 | GMKN | ОАО «ГМК Нор.Никель» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
7 | HYDR | ОАО «РусГидро» | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
8 | IRAO | ОАО «Интер РАО» ао | 71,61% | 31,00% | 35,81% | 15,50% |
9 | LKOH | ОАО «НК ЛУКОЙЛ» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
10 | MAGN | ОАО «Магнитогорск.мет.комб» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
11 | MGNT | ОАО «Магнит» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
12 | MOEX | ОАО «Московская Биржа» | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
13 | MTSS | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
14 | MSNG | МосЭнерго | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
15 | NLMK | ОАО «НЛМК» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
16 | NVTK | ОАО «НОВАТЭК» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
17 | OGKB | ОГК-2 ао | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
18 | PHOR | ФосАгро ао | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
19 | PIKK | ПИК ао | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
20 | PLZL | Полюс ао | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
21 | POLY | Polymetal | 63,84% | 28,00% | 31,92% | 14,00% |
22 | ROSN | ОАО «НК "Роснефть» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
23 | RSTI | ОАО «Российские сети» ao | 39,24% | 18,00% | 19,62% | 9,00% |
24 | RTKM | ОАО «Ростелеком» ао | 44,00% | 20,00% | 22,00% | 10,00% |
25 | RTKMP | Ростелеком ап | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
26 | RUSE | ITI FUNDS RTS EQUITY ETF | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
27 | RUSB | ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD | 69,00% | 30,00% | 34,50% | 15,00% |
28 | SBER | ОАО «Сбербанк России» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
29 | SBERP | ОАО «Сбербанк России» ап | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
30 | SIBN | Газпром нефть ПАО ао | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
31 | SNGS | ОАО «Сургутнефтегаз» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
32 | SNGSP | ОАО «Сургутнефтегаз» ап | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
33 | TATN | ОАО «Татнефть» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
34 | TATNP | ОАО «Татнефть» ап | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
35 | TGKA | ТГК-1 | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
36 | TRNFP | Транснефть ап | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
37 | UPRO | Юнипро ао | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
38 | VTBR | ОАО «Банк ВТБ» ао | 47,14% | 21,30% | 23,57% | 10,65% |
39 | YNDX | PLLC Yandex N.V. class A | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
40 | SU26205RMFS3 | ОФЗ 26205 | 6,09% | 3,00% | 3,05% | 1,50% |
41 | SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 12,36% | 6,00% | 6,18% | 3,00% |
42 | SU26209RMFS5 | ОФЗ 26209 | 8,16% | 4,00% | 4,08% | 2,00% |
43 | SU26211RMFS1 | ОФЗ 26211 | 8,16% | 4,00% | 4,08% | 2,00% |
44 | SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 14,49% | 7,00% | 7,25% | 3,50% |
45 | SU26215RMFS2 | ОФЗ 26215 | 10,25% | 5,00% | 5,13% | 2,50% |
46 | SU26217RMFS8 | ОФЗ 26217 | 8,16% | 4,00% | 4,08% | 2,00% |
47 | SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 16,64% | 8,00% | 8,32% | 4,00% |
48 | SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 12,36% | 6,00% | 6,18% | 3,00% |
49 | SU26220RMFS2 | ОФЗ 26220 | 8,16% | 4,00% | 4,08% | 2,00% |
50 | SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 18,81% | 9,00% | 9,41% | 4,50% |
51 | SU26222RMFS8 | ОФЗ 26222 | 10,25% | 5,00% | 5,13% | 2,50% |
52 | SU26223RMFS6 | ОФЗ 26223 | 10,25% | 5,00% | 5,13% | 2,50% |
53 | SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 16,64% | 8,00% | 8,32% | 4,00% |
54 | SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 21,00% | 10,00% | 10,50% | 5,00% |
55 | SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 12,36% | 6,00% | 6,18% | 3,00% |
56 | SU26227RMFS7 | ОФЗ 26227 | 10,25% | 5,00% | 5,13% | 2,50% |
57 | SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 16,64% | 8,00% | 8,32% | 4,00% |
58 | SU26229RMFS3 | ОФЗ 26229 | 12,36% | 6,00% | 6,18% | 3,00% |
59 | SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 25,44% | 12,00% | 12,72% | 6,00% |
60 | SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 14,49% | 7,00% | 7,25% | 3,50% |
61 | SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 27,69% | 13,00% | 13,85% | 6,50% |
62 | SU26234RMFS3 | ОФЗ 26234 | 12,36% | 6,00% | 6,18% | 3,00% |
63 | SU29006RMFS2 | ОФЗ 29006 | 16,64% | 8,00% | 8,32% | 4,00% |
64 | SU29009RMFS6 | ОФЗ 29009 | 16,64% | 8,00% | 8,32% | 4,00% |
65 | SU29010RMFS4 | ОФЗ 29010 | 16,64% | 8,00% | 8,32% | 4,00% |
66 | SU29012RMFS0 | ОФЗ 29012 | 16,64% | 8,00% | 8,32% | 4,00% |
67 | SU52001RMFS3 | ОФЗ 52001 | 25,44% | 12,00% | 12,72% | 6,00% |
68 | XS0088543193 | RUS-28 еврооблигация | 12,36% | 6,00% | 6,18% | 3,00% |
69 | XS0993162683 | Veb-23 еврооблигация | 58,76% | 26,00% | 29,38% | 13,00% |
70 | XS0191754729 | GAZPR-34 еврооблигация | 63,84% | 28,00% | 31,92% | 14,00% |
«Короткий» список ликвидных ценных бумаг
По которым мы допускаем образование непокрытых «коротких» (шортовых) позиций в ЦБ при торговле на ПАО Московская Биржа.
# | Код ЦБ | Наименование ЦБ | Ставки для расчета начальной маржи по коротким позициям | Ставки для расчета минимальной маржи по коротким позициям | ||
КСУР | КПУР | КСУР | КПУР | |||
1 | AFLT | ОАО «Аэрофлот» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
2 | ALRS | ОАО «АЛРОСА» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
3 | CHMF | ОАО «Северсталь» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
4 | FEES | ОАО «ФСК ЕЭС» ао | 39,24% | 18,00% | 19,62% | 9,00% |
5 | GAZP | ОАО «Газпром» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
6 | GMKN | ОАО «ГМК Нор.Никель» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
7 | HYDR | ОАО «РусГидро» | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
8 | IRAO | ОАО «Интер РАО» ао | 71,61% | 31,00% | 35,81% | 15,50% |
9 | LKOH | ОАО «НК ЛУКОЙЛ» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
10 | MAGN | ОАО «Магнитогорск.мет.комб» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
11 | MGNT | ОАО «Магнит» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
12 | MOEX | ОАО «Московская Биржа» | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
13 | MTSS | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
14 | MSNG | МосЭнерго | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
15 | NLMK | ОАО «НЛМК» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
16 | NVTK | ОАО «НОВАТЭК» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
17 | OGKB | ОГК-2 ао | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
18 | PHOR | ФосАгро ао | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
19 | PLZL | Полюс ао | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
20 | POLY | Polymetal | 63,84% | 28,00% | 31,92% | 14,00% |
21 | ROSN | ОАО «НК "Роснефть» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
22 | RSTI | ОАО «Российские сети» ao | 39,24% | 18,00% | 19,62% | 9,00% |
23 | RTKM | ОАО «Ростелеком» ао | 44,00% | 20,00% | 22,00% | 10,00% |
24 | RTKMP | Ростелеком ап | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
25 | RUSE | ITI FUNDS RTS EQUITY ETF | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
26 | RUSB | ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD | 69,00% | 30,00% | 34,50% | 15,00% |
27 | SBER | ОАО «Сбербанк России» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
28 | SBERP | ОАО «Сбербанк России» ап | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
29 | SIBN | Газпром нефть ПАО ао | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
30 | SNGS | ОАО «Сургутнефтегаз» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
31 | SNGSP | ОАО «Сургутнефтегаз» ап | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
32 | TATN | ОАО «Татнефть» ао | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
33 | TATNP | ОАО «Татнефть» ап | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
34 | TGKA | ТГК-1 | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
35 | TRNFP | Транснефть ап | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
36 | UPRO | Юнипро ао | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
37 | VTBR | ОАО «Банк ВТБ» ао | 47,14% | 21,30% | 23,57% | 10,65% |
38 | YNDX | PLLC Yandex N.V. class A | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
39 | SU26205RMFS3 | ОФЗ 26205 | 6,09% | 3,00% | 3,05% | 1,50% |
40 | SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 12,36% | 6,00% | 6,18% | 3,00% |
41 | SU26209RMFS5 | ОФЗ 26209 | 8,16% | 4,00% | 4,08% | 2,00% |
42 | SU26211RMFS1 | ОФЗ 26211 | 8,16% | 4,00% | 4,08% | 2,00% |
43 | SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 14,49% | 7,00% | 7,25% | 3,50% |
44 | SU26215RMFS2 | ОФЗ 26215 | 10,25% | 5,00% | 5,13% | 2,50% |
45 | SU26217RMFS8 | ОФЗ 26217 | 8,16% | 4,00% | 4,08% | 2,00% |
46 | SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 16,64% | 8,00% | 8,32% | 4,00% |
47 | SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 12,36% | 6,00% | 6,18% | 3,00% |
48 | SU26220RMFS2 | ОФЗ 26220 | 8,16% | 4,00% | 4,08% | 2,00% |
49 | SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 18,81% | 9,00% | 9,41% | 4,50% |
50 | SU26222RMFS8 | ОФЗ 26222 | 10,25% | 5,00% | 5,13% | 2,50% |
51 | SU26223RMFS6 | ОФЗ 26223 | 10,25% | 5,00% | 5,13% | 2,50% |
52 | SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 16,64% | 8,00% | 8,32% | 4,00% |
53 | SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 21,00% | 10,00% | 10,50% | 5,00% |
54 | SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 12,36% | 6,00% | 6,18% | 3,00% |
55 | SU26227RMFS7 | ОФЗ 26227 | 10,25% | 5,00% | 5,13% | 2,50% |
56 | SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 16,64% | 8,00% | 8,32% | 4,00% |
57 | SU26229RMFS3 | ОФЗ 26229 | 12,36% | 6,00% | 6,18% | 3,00% |
58 | SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 25,44% | 12,00% | 12,72% | 6,00% |
59 | SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 14,49% | 7,00% | 7,25% | 3,50% |
60 | SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 27,69% | 13,00% | 13,85% | 6,50% |
61 | SU26234RMFS3 | ОФЗ 26234 | 12,36% | 6,00% | 6,18% | 3,00% |
62 | SU29006RMFS2 | ОФЗ 29006 | 16,64% | 8,00% | 8,32% | 4,00% |
63 | SU29009RMFS6 | ОФЗ 29009 | 16,64% | 8,00% | 8,32% | 4,00% |
64 | SU29010RMFS4 | ОФЗ 29010 | 16,64% | 8,00% | 8,32% | 4,00% |
65 | SU29012RMFS0 | ОФЗ 29012 | 16,64% | 8,00% | 8,32% | 4,00% |
66 | SU52001RMFS3 | ОФЗ 52001 | 25,44% | 12,00% | 12,72% | 6,00% |
Ставки по фьючерсным контрактам
Ставки распространяются на портфели, входящие в МО.
№ | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения | Ставки для расчета начальной маржи | Ставки для расчета минимальной маржи | ||
КСУР | КПУР | КСУР | КПУР | ||||
1 | MIX | на Индекс МосБиржи | 10,00% | 21,00% | 10,00% | 10,50% | 5,00% |
2 | MXI | на Индекс МосБиржи (мини) | 10,00% | 21,00% | 10,00% | 10,50% | 5,00% |
3 | RTS | на Индекс РТС | 12,00% | 25,44% | 12,00% | 12,72% | 6,00% |
4 | AFLT | на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
5 | ALRS | на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
6 | CHMF | на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
7 | FEES | на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" | 18,00% | 39,24% | 18,00% | 19,62% | 9,00% |
8 | GAZR | на обыкновенные акции ПАО "Газпром" | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
10 | HYDR | на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
11 | LKOH | на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
12 | MAGN | на обыкновенные акции ПАО "ММК" | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
13 | MGNT | на обыкновенные акции ПАО "Магнит" | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
14 | MOEX | на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
15 | MTSI | на обыкновенные акции ПАО "МТС" | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
16 | NLMK | на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
17 | NOTK | на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
18 | PLZL | на обыкновенные акции ПАО "Полюс" | 35,00% | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
19 | ROSN | на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
20 | RTKM | на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" | 20,00% | 44,00% | 20,00% | 22,00% | 10,00% |
21 | SBPR | на привилегированные акции ПАО Сбербанк | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
22 | SBRF | на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
23 | SNGP | на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
24 | SNGR | на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз" | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
25 | TATN | на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
26 | TRNF | на привилегированные акции ПАО "Транснефть" | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
27 | VTBR | на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
28 | Si | на курс доллар США - российский рубль | 6,00% | 12,36% | 6,00% | 6,18% | 3,00% |
29 | Eu | на курс евро - российский рубль | 6,00% | 12,36% | 6,00% | 6,18% | 3,00% |
30 | CY | на курс китайский юань - российский рубль | 6,00% | 12,36% | 6,00% | 6,18% | 3,00% |
31 | AUDU | на курс австралийский доллар-доллар США | 6,00% | 12,36% | 6,00% | 6,18% | 3,00% |
32 | ED | на курс евро-доллар США | 3,50% | 7,12% | 3,50% | 3,56% | 1,75% |
33 | GBPU | на курс фунт стерлингов-доллар США | 5,00% | 10,25% | 5,00% | 5,13% | 2,50% |
34 | UCAD | на курс доллар США - канадский доллар | 4,00% | 8,16% | 4,00% | 4,08% | 2,00% |
35 | UCHF | на курс доллар США - швейцарский франк | 4,00% | 8,16% | 4,00% | 4,08% | 2,00% |
36 | UINR | на курс доллар США - индийская рупия | 5,00% | 10,25% | 5,00% | 5,13% | 2,50% |
37 | UJPY | на курс доллар США - японская йена | 5,00% | 10,25% | 5,00% | 5,13% | 2,50% |
38 | UTRY | на курс доллар США - турецкая лира | 15,00% | 32,25% | 15,00% | 16,13% | 7,50% |
39 | UUAH | на курс доллар США - украинская гривна | 21,00% | 46,41% | 21,00% | 23,21% | 10,50% |
40 | ALMN | на алюминий | 10,00% | 21,00% | 10,00% | 10,50% | 5,00% |
41 | BR | на нефть BRENT | 15,00% | 32,25% | 15,00% | 16,13% | 7,50% |
42 | CL | на нефть Light Sweet Crude Oil | 20,00% | 100,00% | 20,00% | 50,00% | 10,00% |
43 | Co | на медь | 8,00% | 16,64% | 8,00% | 8,32% | 4,00% |
45 | GLD | на золото | 8,00% | 16,64% | 8,00% | 8,32% | 4,00% |
46 | GOLD | на аффинированное золото в слитках | 6,00% | 12,36% | 6,00% | 6,18% | 3,00% |
47 | Nl | на никель | 11,00% | 23,21% | 11,00% | 11,61% | 5,50% |
48 | PLD | на аффинированный палладий в слитках | 25,00% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
49 | PLT | на аффинированную платину в слитках | 20,00% | 44,00% | 20,00% | 22,00% | 10,00% |
50 | SILV | на аффинированное серебро в слитках | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
51 | SLV | на серебро | 19,00% | 41,61% | 19,00% | 20,81% | 9,50% |
52 | SUGR | на сахар-сырец | 15,00% | 32,25% | 15,00% | 16,13% | 7,50% |
53 | Zn | на цинк | 10,00% | 21,00% | 10,00% | 10,50% | 5,00% |
54 | RTSS | на Индекс голубых фишек | 15,00% | 32,25% | 15,00% | 16,13% | 7,50% |
55 | RVI | на волатильность российского рынка | 35,00% | 100,00% | 35,00% | 50,00% | 17,50% |
56 | YNDF | на обыкновенные акции "Яндекс Н.В." | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
57 | GMKN | на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель" | 17,00% | 36,89% | 17,00% | 18,45% | 8,50% |
58 | POLY | на обыкновенные акции "Полиметалл Интернэшнл" | 28,00% | 63,84% | 28,00% | 31,92% | 14,00% |
59 | IRAO | на обыкновенные акции ПАО "Интер РАО ЕЭС" | 31,00% | 71,61% | 31,00% | 35,81% | 15,50% |
60 | AFKS | на обыкновенные акции ПАО "АФК "Система" | 35,00% | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
61 | FIVE | на ГДР на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | 35,00% | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
62 | TCSI | на ГДР на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | 35,00% | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
63 | на ГДР на акции Мэйл.ру Груп Лимитед | 35,00% | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% | |
64 | NG | на природный газ | 20,00% | 44,00% | 20,00% | 22,00% | 10,00% |
Список акций иностранных эмитентов
Доступны для торговли «с плечом» на ПАО Московская биржа, в том числе для длинных (long) и коротких (short) позиций
Инструмент | Наименование ЦБ | ISIN | Ставки для расчета начальной маржи по длинным позициям | Ставки для расчета минимальной маржи по длинным позициям | ||
КСУР | КПУР | КСУР | КПУР | |||
AAPL-RM | Apple | US0378331005 | 53.76% | 24.00% | 26.88% | 12.00% |
AMZN-RM | Amazon | US0231351067 | 58.76% | 26.00% | 29.38% | 13.00% |
BA-RM | Boeing | US0970231058 | 100.00% | 46.00% | 50.00% | 23.00% |
DIS-RM | Disney | US2546871060 | 53.76% | 24.00% | 26.88% | 12.00% |
F-RM | Ford Motor | US3453708600 | 71.61% | 31.00% | 35.81% | 15.50% |
FDX-RM | FedEx | US31428X1063 | 58.76% | 26.00% | 29.38% | 13.00% |
GE-RM | GE Co | US3696041033 | 58.76% | 26.00% | 29.38% | 13.00% |
GM-RM | GM Co | US37045V1008 | 58.76% | 26.00% | 29.38% | 13.00% |
INTC-RM | Intel | US4581401001 | 53.76% | 24.00% | 26.88% | 12.00% |
MCD-RM | McDonald's | US5801351017 | 48.84% | 22.00% | 24.42% | 11.00% |
MSFT-RM | Microsoft | US5949181045 | 51.29% | 23.00% | 25.65% | 11.50% |
NFLX-RM | Netflix | US64110L1061 | 76.89% | 33.00% | 38.45% | 16.50% |
NVDA-RM | NVIDIA | US67066G1040 | 66.41% | 29.00% | 33.21% | 14.50% |
PYPL-RM | PayPal | US70450Y1038 | 58.76% | 26.00% | 29.38% | 13.00% |
V-RM | VISA | US92826C8394 | 51.29% | 23.00% | 25.65% | 11.50% |
XOM-RM | ExxonMobil | US30231G1022 | 53.76% | 24.00% | 26.88% | 12.00% |
FB-RM | US30303M1027 | 58.76% | 26.00% | 29.38% | 13.00% |
Список акций иностранных эмитентов
Доступны для торговли «с плечом» на ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в том числе для длинных(long) и коротких(short) позиций
№ | Код ицб | Наименование ицб | Международный идентификационный код (ISIN) | Ставки для расчета начальной маржи по длинным и коротким позициям | Ставки для расчета минимальной маржи по длинным и коротким позициям | ||
КСУР | КПУР | КСУР | КПУР | ||||
1 | AA | ALCOA CORP | US0138721065 | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
2 | AAPL | Apple Inc. | US0378331005 | 52,52% | 23,50% | 26,26% | 11,75% |
3 | ABBV | AbbVie Inc. | US00287Y1091 | 42,80% | 19,50% | 21,40% | 9,75% |
4 | AMZN | Amazon. Com | US0231351067 | 44,00% | 20,00% | 22,00% | 10,00% |
5 | BA | THE BOEING COMPANY | US0970231058 | 90,44% | 38,00% | 45,22% | 19,00% |
6 | BAC | Bank of America Corporation | US0605051046 | 69,00% | 30,00% | 34,50% | 15,00% |
7 | CAT | Caterpillar Inc. | US1491231015 | 46,41% | 21,00% | 23,21% | 10,50% |
8 | CME | CME GROUP INC. | US12572Q1058 | 58,76% | 26,00% | 29,38% | 13,00% |
9 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | US17275R1023 | 53,76% | 24,00% | 26,88% | 12,00% |
10 | CVX | Chevron Corporation | US1667641005 | 74,24% | 32,00% | 37,12% | 16,00% |
11 | DAL | Delta Air Lines, Inc. | US2473617023 | 76,89% | 33,00% | 38,45% | 16,50% |
12 | DIS | The Walt Disney Company | US2546871060 | 57,50% | 25,50% | 28,75% | 12,75% |
13 | EA | ELECTRONIC ARTS | US2855121099 | 42,80% | 19,50% | 21,40% | 9,75% |
14 | EBAY | eBay Inc. | US2786421030 | 38,06% | 17,50% | 19,03% | 8,75% |
15 | ETFC | E*TRADE Financial Corporation | US2692464017 | 93,21% | 39,00% | 46,61% | 19,50% |
16 | F | Ford Motor Company | US3453708600 | 51,29% | 23,00% | 25,65% | 11,50% |
17 | FB | Facebook, Inc. | US30303M1027 | 42,80% | 19,50% | 21,40% | 9,75% |
18 | FCX | FREEPORT-MCMORAN | US35671D8570 | 66,41% | 29,00% | 33,21% | 14,50% |
19 | FSLR | First Solar, Inc. | US3364331070 | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
20 | GE | General Electric Company | US3696041033 | 58,76% | 26,00% | 29,38% | 13,00% |
21 | GILD | GILEAD SCIENCES, INC. | US3755581036 | 45,20% | 20,50% | 22,60% | 10,25% |
22 | GOOG | Alphabet-C | US02079K1079 | 46,41% | 21,00% | 23,21% | 10,50% |
23 | GOOGL | Alphabet-A | US02079K3059 | 46,41% | 21,00% | 23,21% | 10,50% |
24 | IBM | International Business Machines Corporation | US4592001014 | 45,20% | 20,50% | 22,60% | 10,25% |
