Раскрытие информации профучастником
Руководство
Пресс-Центр
Раскрытие информации профучастником
- Общая информация
- Руководство
- Лицензии
- Участие в СРО
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
- Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность
- Расчёт собственных средств
- Иные отчётности
- Филиалы и представительства
- Образец договора
- Сообщения о технических сбоях
- Информация о судебных спорах
- Клиринг и торговая деятельность
- Квалифицированные инвесторы
- Перечень кредитных организаций, в которых у АО «ИК «Ай Ти Инвест» открыты специальные брокерские счета
- Депозитарная деятельность
- Перечень регистраторов и депозитариев
- Инсайдерская информация
- Дополнительные документы
- Кодекс добросовестного поведения участников торгов на Московской бирже
Руководство
Пресс-Центр
Раскрытие информации профучастником
- Общая информация
- Руководство
- Лицензии
- Участие в СРО
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
- Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность
- Расчёт собственных средств
- Иные отчётности
- Филиалы и представительства
- Образец договора
- Сообщения о технических сбоях
- Информация о судебных спорах
- Клиринг и торговая деятельность
- Квалифицированные инвесторы
- Перечень кредитных организаций, в которых у АО «ИК «Ай Ти Инвест» открыты специальные брокерские счета
- Депозитарная деятельность
- Перечень регистраторов и депозитариев
- Инсайдерская информация
- Дополнительные документы
- Кодекс добросовестного поведения участников торгов на Московской бирже
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ | ||||
Наименование показателя | Код строки | Стоимость | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента |
(руб.) | (руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Внеоборотные активы | ||||
Недвижимое имущество | 10 | 1 | - | |
Программно-аппаратные средства | 20 | 10 690 505,16 | 1 | 10 690 505,16 |
Транспортные средства | 30 | 1 | - | |
Незавершенное строительство | 40 | - | 0,5 | - |
Доходные вложения в материальные ценности | 50 | 0,5 | - | |
Итого по строкам 010 - 050 | 60 | 10 690 505,16 | Х | 10 690 505,16 |
Программные средства (за вычетом амортизации) | ||||
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) | 70 | 115 559 793,30 | 1 | 115 559 793,30 |
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав | 80 | 995 998,60 | 1 | 995 998,60 |
Итого по строкам 070 - 080 | 90 | 116 555 791,90 | X | 116 555 791,90 |
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 100 | - | 1 | - |
Отложенные налоговые активы | 110 | 6 567 392,00 | 1 | 6 567 392,00 |
Итого по строкам 100 - 110 | 120 | 6 567 392,00 | X | 6 567 392,00 |
Финансовые вложения | ||||
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 130 | 289 707 353,07 | 1 | 289 707 353,07 |
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 | 140 | 0,00 | 1 | - |
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 | 150 | 1 000 000,00 | 0,5 | 500 000,00 |
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций | 160 | 0,1 | - | |
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций | 170 | 15 000,00 | 0,5 | 7 500,00 |
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) организации их размещения | 180 | 1 | - | |
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже | 190 | 1 | - | |
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 200 | 83 476 638,22 | 1 | 83 476 638,22 |
Иные займы, предоставленные организацией | 210 | 304 700,86 | 0,1 | 30 470,09 |
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 220 | 1 | - | |
Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указаных в строке 240 | 230 | 0,5 | - | |
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) | 240 | 1 | - | |
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу | 250 | 14 250,10 | 1 | 14 250,10 |
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг | 260 | 1 | - | |
Итого по строкам 130 - 260 | 270 | 374 517 942,25 | X | 373 736 211,48 |
Дебиторская задолженность | ||||
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | 280 | 1 | - | |
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 | 290 | 1 | - | |
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310 | 300 | 1 | - | |
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 | 310 | 0,1 | - | |
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 | 320 | 1 | - | |
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией | 330 | 0,1 | - | |
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 | 340 | 1 | - | |
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств | 350 | - | 1 | - |
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении | 360 | 1 | - | |
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок | 370 | 702 061 987,33 | 1 | 702 061 987,33 |
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации | 380 | 20 404 361,00 | 1 | 20 404 361,00 |
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 390 | 1 | - | |
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 400 | 1 | - | |
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев | 410 | 1 | - | |
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления | 420 | 1 | - | |
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия | 430 | 1 | - | |
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 440 | 1 | - | |
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании | 450 | 1 | - | |
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах | 460 | 1 | - | |
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности | 470 | 1 | - | |
Иная задолженность по выплате организации вознаграждения и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 480 | 3 430 904,44 | 1 | 3 430 904,44 |
Накопленный купонный доход по облигациям | 490 | - | 1 | - |
Прочая дебиторская задолженность | 500 | 61 454 932,91 | 0,1 | 6 145 493,29 |
Итого по строкам 280 - 500 | 510 | 787 352 185,68 | X | 732 042 746,06 |
Денежные средства | ||||
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях | 520 | 18 622 175,83 | 1 | 18 622 175,83 |
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510+520) | 1 258 214 822,43 | |||
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 Положения | 1 258 214 822,43 | |||
СУММА ПАССИВОВ | ||||
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) | 530 | |||
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам | 540 | |||
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц | 550 | |||
Кредиторская задолженность | 560 | 969 755 658,94 | 1 | 969 755 658,94 |
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | 570 | - | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 580 | 3 027 372,45 | 3 027 372,45 | |
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 | - | ||
Сумма отложенных налоговых обязательств | 600 | 930,00 | 1 | 930,00 |
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 610 | - | ||
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации | 620 | 1 | - | |
Итого по строкам: 530 - 620 | 972 783 961,39 | |||
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||
Собственные средства | 285 430 861,04 |
Начинающим трейдерам
Опытным трейдерам
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ И АЛГОРИТМИЧЕСКИМ
ТРЕЙДЕРАМ
ТРЕЙДЕРАМ
Дополнительные сервисы